Зміст роботи | Очікувані результати | Строки виконання, роки | Виконавці |
Проведення обліку дітей шкільного віку. | Забезпечення конституційного права дітей на здобуття загальної середньої освіти | щорічно | Заступник директора, |
Залучення до навчання дітей 6-річного віку (уточнення списків дітей 5-річного віку, бесіди з батьками). | Розв'язання проблем наступності та перспективності між дошкільним навчальним закладом та школою | щорічно | Заступник директора, педагоги, батьки, практичний психолог |
Здійснення освітнього процесу на засадах гуманізму, демократизму. Застосування нових підходів до організації освітнього процесу | Формування в здобувачів освіти гуманістичних цінностей | щорічно | Учні, батьки та педагогічний колектив ЗЗСО, громадські організації |
Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності учнів | Розвиток природних та творчих здібностей здобувачів освіти | щорічно | Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти |
Збільшення практичної спрямованості навчання | Використання учнями набутих знань у повсякденному житті, навчанні, роботі, здатність розв'язувати життєві ситуації, проблеми
| щорічно | Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти
|
Проведення занять з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень | Вирівнювання знань, умінь та навичок учнів; Забезпечення психологічного й емоційного комфорту учнів, батьків | протягом 2018/19 – 2022/23рр. | Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти |
ООрганізація індивідуального навчання учнів | З Забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я |
| Адміністрація закладу освіти |
З Забезпечення учнів підручниками | Створення оптимальних умов для здобуття освіти | щорічно | З Шкільний бібліотекар |
Поповнення шкільної бібліотеки українською навчальною, методичною, довідковою літературою, словниками | Залучення учнів, педагогів, батьків до використання універсальних джерел інформації | щорічно | Адміністрація школи, батьківський комітет |
№ з/п | Рік народження | Кількість дітей |
1 | 2012 | 10 |
2 | 2013 | 10 |
3 | 2014 | 10 |
4 | 2015 | 16 |
5 | 2016 | 10 |
№ | Навчальний рік | Класи | Всього | Примітка | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||
1 | 2018/2019 | 8 | 13 | 12 | 19 | 10 | 14 | 8 | 17 | 10 | 111 | ||
2 | 2019/2020 | 9 | 8 | 13 | 13 | 17 | 10 | 15 | 7 | 17 | 109 | ||
3 | 2020/2021 | 9 | 10 | 8 | 13 | 13 | 16 | 11 | 16 | 7 | 103 | ||
4 | 2021/2022 | 16 | 9 | 10 | 8 | 13 | 13 | 16 | 11 | 16 | 112 | ||
5 | 20222023 | 6 | 16 | 9 | 10 | 8 | 13 | 13 | 16 | 11 | 102 |
Назва тижня, місячника | Навчальний рік | ||||
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
Правових знань | + | + | + | + | + |
Шевченківський тиждень | + | + | + | + | + |
Дитячої та юнацької книги |
|
| + |
| + |
Української мови та літератури |
| + | + |
|
|
Зарубіжної літератури |
|
|
|
| + |
Математики |
|
|
| + | + |
Інформатики |
| + |
|
|
|
Фізики, астрономії |
|
| + |
|
|
Географії | + |
|
|
|
|
Історії |
|
| + |
|
|
Хімії |
| + |
|
|
|
Біології | + |
|
|
|
|
Іноземної мови |
|
| + |
|
|
Трудового навчання |
|
|
|
| + |
Музичного мистецтва |
|
|
| + |
|
Образотворчого мистецтва | + |
|
|
|
|
Фізичної культури, основ здоров’я |
|
|
|
| + |
Початкових класів | + | + | + | + | + |
2018/2019н.р. | 2019/2020н.р. | 2020/2021н.р. | 2021/2022н.р. | 2022/2023н.р. |
І семестр
Основи правознавства (9 кл.)
| І семестр Фізика (7-9 кл.); Укр. мова та літ. (5-9 кл.) | І семестр
Географія (6-9 кл.); Початкові класи (1-4 кл.) | І семестр
Англ. мова (5-9 кл.); Фізична культура (5-9 кл.) | І семестр
Математика (5-9 кл.); Музичне мистецтво (5-7 кл) |
ІІ семестр
Трудове навчання (5-9 кл.) | ІІ семестр
Зарубіжна література (5-9 кл.); Біологія (6-9 кл.) та хімія (7-9 кл.) | ІІ семестр
Історія (5-9 кл.) | ІІ семестр
Інформатика (5-9 кл.); Основи здоров’я (5-9 кл.) | ІІ семестр
Українська мова (5-9 кл.); Образотворче мистецтво (5-7 кл.) |
№ з/п | 2019 р. | 2020 р. | 2021р. | 2022 р. | 2023 р. |
1. | Кравець Л.М. | Всі педагогічні працівники | Всі педагогічні працівники | Всі педагогічні працівники | Всі педагогічні працівники |
2. | Слів’як В.В. | ||||
3. | Ступніцька М.О. |
№ з/п | ПІП вчителя | Посада | Де навчається | Рік закінчення ВНЗ |
1 | Довгошия Марія Ярославівна | Вчитель фізичної культури | Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (факультет післядипломної освіти) | 2022 |
2
| Холод Людмила Ігорівна | Практичний психолог | Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 2021 |
Посада | 2018/2019н.р. | 2019 /2020н.р. | 2020 /2021н.р. | 2021/2022 н.р. | 2022/2023н.р. |
Вчитель | - | - | - | - | - |
Зміст роботи | Термін | Відповідальний |
Упровадити систему моніторингу якості освітньої діяльності в управління школою | 2018/2019н.р.
| Адміністрація ЗЗСО |
Здійснити аналіз освітнього процесу з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів | 2019/2020н.р. | Адміністрація ЗЗСО |
Створити умови для самодослідження і удосконалення професійної діяльності педагогічних працівників | 2018-2023рр. | Адміністрація ЗЗСО |
Створити умови для професійного зростання та особистісного розвитку педагогічних працівників | 2018-2023рр. | Адміністрація ЗЗСО |
Створити систему урахування результатів роботи кожного педагога | 2020/2021н.р. | Адміністрація ЗЗСО |
Розробити програму атестації педагогів, адаптовану до школи | 2019/2020н.р. | Адміністрація ЗЗСО |
Скласти діагностичний комплекс результативності роботи школи | 2022/2023н.р. | Адміністрація ЗЗСО |
№ | Предмет | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
1. | Українська мова | НП | НП | |||
2. | Українська літ. | НП | ||||
3. | Іноземна мова | Н | ||||
4. | Математика | НП | ||||
5. | Зарубіжна літ. | Н | ||||
6. | Всесвітня історія | НП | ||||
7. | Історія України | НП | ||||
8. | Основи правознавства | Н | ||||
9. | Біологія | НП | ||||
10. | Географія | НП | ||||
11. | Фізика | Н | ||||
12. | Хімія | НП | ||||
13. | Інформатика | НП | ||||
14. | Музичне мистецтво | НП | ||||
15. | Образотворче мистецтво | НП | ||||
16. | Мистецтво | П | ||||
17. | Трудове навчання | Н | ||||
18. | Фізична культура | НП | НП | |||
19. | Основи здоров’я | НП | ||||
20. | Початкові класи | НП | ||||
21. | Основи християнської етика | Н | ||||
22. | ГПД | НП | ||||
23. | Екологічне виховання | П | ||||
24. | Правовиховна робота | П | П | НП | Н | НП |
25. | Туристсько-краєзнавча робота | П | ||||
26. | Позакласна і позашкільна робота | Н |
Зміст роботи | Очікувані результати | Строки виконання, роки | Виконавці | |||||
Розвиток інформаційного простору навчального закладу | Забезпечення якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі | 2019 | Адміністрація ЗЗСО | |||||
Оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі | Формування системи організаційного та методичного супроводу навчально-виховного процесу | 2020 | Адміністрація ЗЗСО | |||||
Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій | Надання рівних можливостей здобуття якісної освіти всіма учасниками навчально-виховного процесу | 2018-1023рр. | Адміністрація ЗЗСО | |||||
Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їхніх інформаційних потреб | Організація доступу учнів, педагогічних працівників та управлінців до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів | 2020 | Адміністрація ЗЗСО | |||||
Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу | Створення електронної бази шкільної бібліотеки та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів | 2019-2023рр. | Голови методичних об'єднань | |||||
Створення банку інформації, за допомогою якого можна аналізувати й коригувати освітню ситуацію у школі на основі нових інформаційних технологій | Координація зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу щодо оптимального задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади | 2019 | Заступник директора школи | |||||
9.Матеріально- технічна та навчально- методична база
| ||||||||
1 | 2018/2019 | Заміна дверей у класних кімнатах ІІ поверху. Оформлення каплички «Святого Миколая». | ||||||
2 | 2019/2020 | Заміна дверей у класних кімнатах ІІІ поверху. Реалізація проекту «Творчий осередок на свіжому повітрі». | ||||||
3 | 2020/2021 | Підключення всієї школи до мережі Інтернет. Придбання ноутбуків до класних кімнат 5-9 класів. Поповнення кабінету НУШ інтерактивною дошкою. | ||||||
4 | 2021/2022 | Ремонт стелі в коридорі ІІ поверху. Завершення оформлення кабінетів НУШ (4 кабінети). Створення ресурсної кімнати для інкюзивного навчання. | ||||||
5 | 2022/2023 | Встановлення бруківки на подвір’ї школи. Ремонт та оформлення кабінету фізики. |